期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247016 | 13 | 杀大双 | |||
3247015 | 09:58 | 4+8+8=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3247014 | 09:54 | 1+1+6=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3247013 | 09:51 | 0+3+4=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3247012 | 09:47 | 3+1+3=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3247011 | 09:44 | 2+5+0=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3247010 | 09:40 | 6+9+7=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3247009 | 09:37 | 3+3+3=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
3247008 | 09:33 | 0+5+5=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3247007 | 09:30 | 7+4+2=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3247006 | 09:26 | 5+6+0=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3247005 | 09:23 | 7+2+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3247004 | 09:19 | 2+2+2=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3247003 | 09:16 | 6+0+3=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3247002 | 09:12 | 3+6+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3247001 | 09:09 | 4+9+6=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247015 | 20 | 大 | 双 | ||
3247014 | 08 | 小 | 双 | ||
3247013 | 07 | 小 | 单 | ||
3247012 | 07 | 小 | 单 | ||
3247011 | 07 | 小 | 单 | ||
3247010 | 22 | 大 | 双 | ||
3247009 | 09 | 小 | 单 | ||
3247008 | 10 | 小 | 双 | ||
3247007 | 13 | 小 | 单 | ||
3247006 | 11 | 小 | 单 | ||
3247005 | 17 | 大 | 单 | ||
3247004 | 06 | 小 | 双 | ||
3247003 | 09 | 小 | 单 | ||
3247002 | 12 | 小 | 双 | ||
3247001 | 19 | 大 | 单 | ||
3247000 | 13 | 小 | 单 | ||
3246999 | 19 | 大 | 单 | ||
3246998 | 07 | 小 | 单 | ||
3246997 | 11 | 小 | 单 | ||
3246996 | 12 | 小 | 双 | ||
3246995 | 09 | 小 | 单 | ||
3246994 | 12 | 小 | 双 | ||
3246993 | 19 | 大 | 单 | ||
3246992 | 18 | 大 | 双 | ||
3246991 | 13 | 小 | 单 | ||
3246990 | 04 | 小 | 双 | ||
3246989 | 05 | 小 | 单 | ||
3246988 | 03 | 小 | 单 | ||
3246987 | 08 | 小 | 双 | ||
3246986 | 03 | 小 | 单 | ||
3246985 | 20 | 大 | 双 | ||
3246984 | 03 | 小 | 单 | ||
3246983 | 07 | 小 | 单 | ||
3246982 | 17 | 大 | 单 | ||
3246981 | 10 | 小 | 双 | ||
3246980 | 05 | 小 | 单 | ||
3246979 | 16 | 大 | 双 | ||
3246978 | 18 | 大 | 双 | ||
3246977 | 12 | 小 | 双 | ||
3246976 | 20 | 大 | 双 | ||
3246975 | 17 | 大 | 单 | ||
3246974 | 19 | 大 | 单 | ||
3246973 | 12 | 小 | 双 | ||
3246972 | 15 | 大 | 单 | ||
3246971 | 22 | 大 | 双 | ||
3246970 | 12 | 小 | 双 | ||
3246969 | 08 | 小 | 双 | ||
3246968 | 13 | 小 | 单 | ||
3246967 | 17 | 大 | 单 | ||
3246966 | 17 | 大 | 单 |
400期内,20共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
20后开出03 12 12 10 09 23 14 15 07 13 |